w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

【民生工作】民生目標任務月調(diào)度表(2024年1-12月兩癌篩查)
2024年貴州省適齡婦女宮頸癌檢查12月報表
區(qū)、縣名稱 任務數(shù) 檢查人數(shù) 初篩人數(shù) 結(jié)案人數(shù) 完成率
都勻市 6500 6510 3700 6410 100.15%
福泉市 8000 8000 3465 7800 100.00%
荔波縣 4500 4504 2878 4403 100.09%
貴定縣 5500 5500 3286 5438 100.00%
甕安縣 8000 8002 8002 7992 100.03%
獨山縣 6000 6020 5970 6000 100.33%
平塘縣 5500 5531 5531 3876 100.56%
羅甸縣 5500 5500 5483 5400 100.00%
長順縣 6500 6500 6360 6401 100.00%
龍里縣 6000 6017 4812 5998 100.28%
惠水縣 7000 7001 7001 6903 100.01%
三都縣 5000 5000 4497 4879 100.00%
州婦幼 1000 1000 850 990 100.00%
合計 75000 75085 61835 72490 100.11%
2024年貴州省適齡婦女乳腺癌檢查12月報表
區(qū)、縣名稱 任務數(shù) 檢查人數(shù) 結(jié)案人數(shù) B超檢查 完成率
已完成B超篩查數(shù)
都勻市 3000 3001 2800 3001 100.03%
福泉市 5000 5050 5050 5050 101.00%
荔波縣 2000 3000 2970 3000 150.00%
貴定縣 3000 3000 2952 3000 100.00%
甕安縣 5000 5000 4999 5000 100.00%
獨山縣 3000 3005 3000 3005 100.17%
平塘縣 2500 2501 1832 2501 100.04%
羅甸縣 3000 3256 3240 3256 108.53%
長順縣 3000 3122 3112 3122 104.07%
龍里縣 3000 3172 3158 3172 105.73%
惠水縣 3000 3030 2985 3030 101.00%
三都縣 3000 3290 3287 3290 109.67%
州婦幼 500 500 500 500 100.00%
合計 39000 40927 39885 40927 104.94%


掃一掃在手機打開當前頁面