序號(hào) | 市名稱 | 縣名稱 | 任務(wù)數(shù) | 營養(yǎng)包發(fā)放情況 | 營養(yǎng)包領(lǐng)取情況 | 營養(yǎng)包發(fā)放變動(dòng)情況 | 有效服用情況 | 備注(用于宣傳和試服) | 庫存數(shù)量核算 | 發(fā)放數(shù)量=實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 任務(wù)發(fā)放率% | 有效服用率% | 發(fā)放率% | 全年總?cè)蝿?wù)數(shù) | ||||||||||
上月庫存數(shù)量(盒) | 收到數(shù)量(盒) | 發(fā)放數(shù)量(盒) | 庫存數(shù)量*(盒) | 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) | 實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 滿6月齡新增人數(shù) | 停服人數(shù) | 調(diào)查人數(shù) | 有效服用人數(shù) | 合計(jì) | 抽樣 | 留樣 | 宣傳 | |||||||||||
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) | 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
18 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 20600 | 105468 | 29010 | 20548 | 113838 | 21408 | 20548 | 962 | 771 | 1756 | 20188 | 19559 | 92 | 45 | 17 | 30 | 0 | 0 | 99.75? | 96.88? | 95.98? | 20600 |
19 | 平塘縣 | 15600 | 118213 | 17610 | 15467 | 120296 | 15728 | 15467 | 1179 | 672 | 447 | 15186 | 14621 | 60 | 31 | 15 | 14 | 0 | 0 | 99.15? | 96.28? | 98.34? | 15600 | |
20 | 荔波縣 | 12600 | 72465 | 15450 | 13880 | 73873 | 14102 | 13880 | 1261 | 803 | 439 | 13902 | 13617 | 162 | 83 | 15 | 64 | 0 | 0 | 110.16? | 97.95? | 98.43? | 12600 | |
21 | 三都縣 | 26000 | 153581 | 28630 | 24985 | 157076 | 26160 | 24985 | 1701 | 1030 | 917 | 23891 | 22873 | 150 | 1 | 15 | 134 | 0 | 0 | 96.10? | 95.74? | 95.51? | 26000 | |
22 | 甕安縣 | 32000 | 192051 | 39900 | 32404 | 199409 | 33295 | 32404 | 2766 | 2435 | 1867 | 31960 | 30821 | 138 | 45 | 61 | 32 | 0 | 0 | 101.26? | 96.44? | 97.32? | 32000 | |
23 | 貴定縣 | 15000 | 137576 | 17760 | 15448 | 139750 | 15964 | 15448 | 1027 | 956 | 354 | 15203 | 14835 | 138 | 60 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102.99? | 97.58? | 96.77? | 15000 | |
24 | 龍里縣 | 18900 | 81522 | 24390 | 19917 | 85751 | 19962 | 19917 | 1241 | 751 | 153 | 19649 | 19220 | 244 | 72 | 28 | 144 | 0 | 0 | 105.38? | 97.82? | 99.77? | 18900 | |
25 | 惠水縣 | 30600 | 171606 | 33538 | 30710 | 174350 | 30986 | 30710 | 3141 | 2559 | 891 | 30609 | 29632 | 84 | 11 | 15 | 58 | 0 | 0 | 100.36? | 96.81? | 99.11? | 30600 | |
26 | 長順縣 | 20900 | 127125 | 26850 | 20934 | 132947 | 21499 | 20934 | 1766 | 1350 | 801 | 20708 | 19910 | 94 | 42 | 15 | 37 | 0 | 0 | 100.16? | 96.15? | 97.37? | 20900 | |
27 | 羅甸縣 | 19400 | 116857 | 21150 | 19082 | 118836 | 19764 | 19082 | 1339 | 698 | 654 | 19227 | 18509 | 89 | 56 | 20 | 13 | 0 | 0 | 98.36? | 96.27? | 96.55? | 19400 | |
合計(jì) | 211600 | 1276464 | 254288 | 213375 | 1316126 | 218868 | 213375 | 16383 | 12025 | 8279 | 210523 | 203597 | 1251 | 446 | 236 | 569 | 0 | 0 | 100.84? | 96.71? | 97.49? | 211600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面