w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

【民生工作】民生目標任務(wù)月調(diào)度表(2025年1月營養(yǎng)包)
序號 市名稱 縣名稱 任務(wù)數(shù) 營養(yǎng)包發(fā)放情況 營養(yǎng)包領(lǐng)取情況 營養(yǎng)包發(fā)放變動情況 有效服用情況 備注(用于宣傳和試服) 庫存數(shù)量核算 發(fā)放數(shù)量=實際領(lǐng)取人數(shù) 任務(wù)發(fā)放率% 有效服用率% 發(fā)放率%
上月庫存數(shù)量(盒) 收到數(shù)量(盒) 發(fā)放數(shù)量(盒) 庫存數(shù)量*(盒) 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) 實際領(lǐng)取人數(shù) 滿6月齡新增人數(shù) 停服人數(shù) 調(diào)查人數(shù) 有效服用人數(shù) 合計 抽樣 留樣 宣傳
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù))
18 黔南州 獨山縣 1800 13168 0 1717 11445 1805 1717 83 83 101 1690 1645 6 0 0 6 0 0 95.39? 97.34? 95.12?
19 平塘縣 1300 10717 0 1269 9441 1297 1269 134 61 27 1260 1217 7 2 0 5 0 0 97.62? 96.59? 97.84?
20 荔波縣 1100 6602 0 1197 5402 1215 1197 72 57 38 1200 1168 3 1 0 2 0 0 108.82? 97.33? 98.52?
21 三都縣 2200 15875 0 2091 13773 2187 2091 127 112 47 1993 1912 11 2 0 9 0 0 95.05? 95.94? 95.61?
22 甕安縣 2700 20472 0 2724 17747 2755 2724 232 218 172 2720 2637 1 0 0 1 0 0 100.89? 96.95? 98.87?
23 貴定縣 1200 11507 0 1246 10258 1286 1246 80 66 38 1217 1183 3 3 0 0 0 0 103.83? 97.21? 96.89?
24 龍里縣 1650 10220 0 1651 8562 1640 1651 78 97 9 1547 1508 7 4 2 1 0 0 100.06? 97.48? 100.67?
25 惠水縣 2600 17015 0 2584 14431 2636 2584 187 186 50 2608 2535 0 0 0 0 0 0 99.38? 97.20? 98.03?
26 長順縣 1850 13927 0 1850 12076 1909 1850 119 90 67 1829 1757 1 0 0 1 0 0 100.00? 96.06? 96.91?
27 羅甸縣 1600 13232 0 1522 11704 1574 1522 116 115 91 1518 1450 6 5 1 0 0 0 95.13? 95.52? 96.70?

合計 18000 132735 0 17851 114839 18304 17851 1228 1085 640 17582 17012 45 17 3 25 0 0 99.17? 96.76? 97.53?


掃一掃在手機打開當前頁面