序號 | 市名稱 | 縣名稱 | 任務數(shù) | 營養(yǎng)包發(fā)放情況 | 營養(yǎng)包領(lǐng)取情況 | 營養(yǎng)包發(fā)放變動情況 | 有效服用情況 | 備注(用于宣傳和試服) | 庫存數(shù)量核算 | 發(fā)放數(shù)量=實際領(lǐng)取人數(shù) | 任務發(fā)放率% | 有效服用率% | 發(fā)放率% | ||||||||||
上月庫存數(shù)量(盒) | 收到數(shù)量(盒) | 發(fā)放數(shù)量(盒) | 庫存數(shù)量*(盒) | 應領(lǐng)取人數(shù) | 實際領(lǐng)取人數(shù) | 滿6月齡新增人數(shù) | 停服人數(shù) | 調(diào)查人數(shù) | 有效服用人數(shù) | 合計 | 抽樣 | 留樣 | 宣傳 | ||||||||||
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) | 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù)) | ||||||||||||||||||||||
18 | 黔南州 | 獨山縣 | 1600 | 11445 | 8610 | 1794 | 18250 | 1841 | 1794 | 120 | 90 | 127 | 1757 | 1700 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.13? | 96.76? | 97.45? |
19 | 平塘縣 | 1300 | 9441 | 6210 | 1294 | 14350 | 1303 | 1294 | 125 | 61 | 54 | 1283 | 1237 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.54? | 96.41? | 99.31? | |
20 | 荔波縣 | 1100 | 5402 | 5250 | 1193 | 9448 | 1222 | 1193 | 82 | 52 | 45 | 1193 | 1162 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 108.45? | 97.40? | 97.63? | |
21 | 三都縣 | 2200 | 13773 | 10530 | 2093 | 22196 | 2181 | 2093 | 167 | 103 | 64 | 1995 | 1915 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 95.14? | 95.99? | 95.97? | |
22 | 甕安縣 | 2600 | 17747 | 12900 | 2755 | 27873 | 2764 | 2755 | 246 | 225 | 193 | 2735 | 2640 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.96? | 96.53? | 99.67? | |
23 | 貴定縣 | 1600 | 10258 | 5760 | 1267 | 14740 | 1302 | 1267 | 69 | 59 | 24 | 1224 | 1186 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 79.19? | 96.90? | 97.31? | |
24 | 龍里縣 | 1500 | 8562 | 7890 | 1513 | 14930 | 1533 | 1513 | 86 | 62 | 10 | 1524 | 1491 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.87? | 97.83? | 98.70? | |
25 | 惠水縣 | 2350 | 14431 | 12420 | 2528 | 24318 | 2467 | 2528 | 335 | 153 | 304 | 2516 | 2446 | 5? | 0? | 5? | 0? | 0 | 0 | 107.57? | 97.22? | 102.47? | |
26 | 長順縣 | 1550 | 12076 | 8850 | 1555 | 19365 | 1612 | 1555 | 123 | 119 | 104 | 1526 | 1477 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.32? | 96.79? | 96.46? | |
27 | 羅甸縣 | 1380 | 11704 | 7650 | 1383 | 17964 | 1552 | 1383 | 151 | 96 | 66 | 1478 | 1439 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.22? | 97.36? | 89.11? | |
合計 | 17180 | 114839 | 86070 | 17375 | 183434 | 17777 | 17375 | 1504 | 1020 | 991 | 17231 | 16693 | 100 | 35 | 58 | 7 | 0 | 0 | 101.14? | 96.88? | 97.74? |
掃一掃在手機打開當前頁面