?????根據(jù)《黔南州第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才公告》以及《黔南州疾病預防控制中心(黔南州衛(wèi)生監(jiān)督所)第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才考核測評方案》的有關規(guī)定,黔南州疾病預防控制中心第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才面試工作已經(jīng)結束。現(xiàn)將面試成績及擬進入體檢人員名單進行公示(詳見附件),如有異議,請在公示期內(nèi)向黔南州疾病預防控制中心第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才考核測評工作領導小組反映,逾期不予受理。公示期從發(fā)布公示當日起,為期五個工作日。
體檢工作擬于6月中旬進行,請相關考生提前做好準備。具體體檢時間另行通知。
聯(lián)系電話:0854-7101606
?
附件:黔南州疾病預防控制中心第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才面試成績及進入體檢人員名單
?
?黔南州疾病預防控制中心
2024年6月3日
黔南州疾病預防控制中心第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才面試成績及進入體檢人員名單 | ||||||
抽簽考號 | 姓名 | 報考單位名稱 | 報考崗位 | 面試成績 | 排名 | 擬進入 體檢 |
1 | 胡???維 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 76.20 | 11 | |
2 | 文甫利 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 81.40 | 3 | |
3 | 陳嬌嬌 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 75.40 | 12 | |
4 | 吳申燕 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 80.80 | 5 | |
5 | 畢頂念 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 85.00 | 1 | 是 |
6 | 羅????杰 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 79.40 | 7 | |
7 | 宋杰玉 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 78.40 | 9 | |
8 | 汪利芳 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 81.40 | 3 | |
9 | 支海燕 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 75.20 | 13 | |
10 | 胡德秀 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 78.00 | 10 | |
11 | 陳曉玲 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 80.20 | 6 | |
12 | 雷雅婷 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 83.60 | 2 | |
13 | 王大珊 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 78.60 | 8 | |
郭子毓 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 缺考 | |||
趙? 奕 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 缺考 | |||
汪? 蝶 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 缺考 | |||
王文菊 | 黔南州疾病預防控制中心 | 22701102001工作員 | 缺考 |
掃一掃在手機打開當前頁面