2024年1-6月城建投資完成情況 | ||||
序號 | 縣市名稱 | 完成投資(億元) | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 備注 |
1 | 都勻市(含經(jīng)開區(qū)) | 2.31 | 8? | |
2 | 福泉市 | 3.96 | 9? | |
3 | 荔波縣 | 1.18 | 28? | |
4 | 貴定縣 | 1.05 | 7? | |
5 | 甕安縣 | 2.6 | 18? | |
6 | 獨(dú)山縣 | 2.04 | 7? | |
7 | 平塘縣 | 1.57 | 17? | |
8 | 羅甸縣 | 1.6 | 30? | |
9 | 長順縣 | 1.53 | 20? | |
10 | 龍里縣 | 2.01 | 7? | |
11 | 惠水縣 | 1.95 | 7? | |
12 | 三都縣 | 1.7 | 15? | |
黔南州 | 23.50? | 173? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面