2024年1-9月城建投資完成情況 | ||||
序號 | 縣市名稱 | 完成投資(億元) | 項目個數(shù) | 備注 |
1 | 都勻市(含經(jīng)開區(qū)) | 3.29 | 8? | |
2 | 福泉市 | 4.9 | 9? | |
3 | 荔波縣 | 1.95 | 28? | |
4 | 貴定縣 | 3.25 | 11? | |
5 | 甕安縣 | 3.61 | 18? | |
6 | 獨山縣 | 3.38 | 7? | |
7 | 平塘縣 | 2.59 | 17? | |
8 | 羅甸縣 | 2.21 | 30? | |
9 | 長順縣 | 2.15 | 20? | |
10 | 龍里縣 | 3.17 | 7? | |
11 | 惠水縣 | 2.96 | 7? | |
12 | 三都縣 | 2.46 | 17? | |
黔南州 | 35.92? | 179? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面