2025年1-3月城建投資完成情況 | ||||
序號 | 縣市名稱 | 完成投資(億元) | 項目個數(shù) | 備注 |
1 | 都勻市(含經(jīng)開區(qū)) | 1.54 | 7? | |
2 | 福泉市 | 1.55 | 8? | |
3 | 荔波縣 | 0.66 | 8? | |
4 | 貴定縣 | 0.32 | 2? | |
5 | 甕安縣 | 1.21 | 10? | |
6 | 獨山縣 | 2.24 | 3? | |
7 | 平塘縣 | 1.17 | 13? | |
8 | 羅甸縣 | 0.76 | 24? | |
9 | 長順縣 | 0.62 | 32? | |
10 | 龍里縣 | 0.61 | 7? | |
11 | 惠水縣 | 0.81 | 5? | |
12 | 三都縣 | 0.81 | 11? | |
黔南州 | 12.30? | 130? |
掃一掃在手機打開當前頁面